| P. 004 - LANGKAWI | ||||
| 1. NAWAWI BIN AHMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. AHMAD BIN ABDULLAH | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
| 3. MARINA BINTI HUSSEIN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 005 - JERLUN | ||||
| 1. ISMAIL BIN SALLEH | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. OTHMAN BIN AZIZ | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 006 - KUBANG PASU | ||||
| 1. MOHD JAMAL BIN NASIR | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. MOHD JOHARI BIN BAHARUM | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 007 - PADANG TERAP | ||||
| 1. MOHD NASIR BIN ZAKARIA | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. MUHAMAD BAZLI BIN ABDULLAH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
| 3. MAHDZIR BIN KHALID | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 008 - POKOK SENA | ||||
| 1. DATO' MAHFUZ BIN OMAR | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. SHAHLAN BIN ISMAIL | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 009 - ALOR STAR | ||||
| 1. CHOR CHEE HEUNG | BN | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. GOOI HSIAO - LEUNG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
| 3. ABDUL FISOL BIN MOHD ISA | BERJASA | LAYAK BERTANDING | ||
| 4. JAWAHAR RAJA BIN ABDUL WAHID | BERSAMA | LAYAK BERTANDING | ||
P. 010 - KUALA KEDAH | ||||
| 1. AZMAN BIN ISMAIL | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. ZAKI ZAMANI BIN ABD RASHID | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 011 - PENDANG | ||||
| 1. OTHMAN BIN ABDUL | BN | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. MOHAMAD BIN SABU | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 012 - JERAI | ||||
| 1. JAMIL KHIR BIN BAHAROM | BN | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 013 - SIK | ||||
| 1. MANSOR BIN ABD RAHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. CHE UDA BIN CHE NIK | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 014 - MERBOK | ||||
| 1. ISMAIL BIN DAUT | BN | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. NOR AZRINA BINTI SURIP | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 015 - SUNGAI PETANI | ||||
| 1. SYAMSYUL ANUAR BIN CHE MEY @ ISMAIL | BN | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. ONG WEI SIN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
| 3. SUHAIMI BIN HASHIM | KITA | LAYAK BERTANDING | ||
| 4. JOHARI BIN ABDUL | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 016 - BALING | ||||
| 1. NAJMI BIN HJ AHMAD | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. ABDUL AZEEZ BIN ABDUL RAHIM | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 017 - PADANG SERAI | ||||
| 1. HAMIDI BIN ABU HASSAN | BERJASA | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. OTHMAN BIN WAWI | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
| 3. GOBALAKRISHNAN A/L NAGAPAN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
| 4. N SURENDRAN A/L K NAGARAJAN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
| 5. HENG SEAI KIE | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 018 - KULIM-BANDAR BAHARU | ||||
| 1. SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
| 2. ABD. AZIZ BIN SHEIKH FADZIR | BN | LAYAK BERTANDING | ||
| JUMLAH KESELURUHAN | 39 | |||
Saturday, 4 May 2013
Calon-Calon di Parlimen Kedah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment